CRH1A-200
2021-09-08 14:00 Click£ºtimes
| Turk gap monitoring alarm extension | ZY7, SH6 nick monitoring equipment |
| Turk gap monitoring alarm extension | ZYJ7, SH6 nick monitoring equipment |
| Axis bearing | CRH2A Unification |
| Electric bow assembly | CRH380A Unified-19010068380 |
| Axis bearing | CRH380A unification |
| High pressure isolation switch | CRH380A unification |
| Main circuit breaker | CRH1A-200 |
| Line circuit breaker | CRH1A-200 |
| Motor converter | CRH380D |
| Auxiliary converter | CRH380D |
| Net side converter | CRH380D |
| Electric bow assembly | CRH6A-A |
| UPS | UHA2S21M1-10KVA |
| UPS | UHA2S21M2-10KVA |
| UPS | UHA1S21U1 -10KVA |
| UPS | UH62S21M1-6KVA |
| UPS | UH62S21M2 -6KVA |
| UPS | UH62S21U1-6KVA |
| UPS | UH31S21M1-3KVA |
| UPS | UH31S21U1-3KVA |
| UPS | 1KVA |
| UPS | 2KVA |
| UPS | 3KVA |
| UPS | 5KVA |
| UPS | 6KVA |
| UPS | 10KVA |
| UPS | 20KVA |
| UPS | 30KVA |
| Synthetic gates for railway vehicles (buses) | 174×140×28 |
| Turk gap monitoring alarm extension | ZY7, SH6 nick monitoring equipment |
| Turk gap monitoring alarm extension | ZYJ7, SH6 nick monitoring equipment |
| Generator group | 630Kw |
| Bolt | M22×65mm |
| Standard test block | CSL-¢ò |
| Standard test block | CSL-¢ó |
| Standard test block | Step test block |
| Standard test block | 50mm High cylinder test block |
| The alignment test block | The WGT-3 test block |
| The alignment test block | The GTS-60 test block |
| The alignment test block | GTS-60 extension block (with cross hole) |
| Standard test block | The CSK-1A test block |
| Standard test block | The CS-1-5 test block |
| The alignment test block | The GHT-1 test block |
| The alignment test block | The GHT-5 test block |
| The alignment test block | YN-1 test block (difficult test block) |
| Alignment block (dual-gauge) | GTS-60SG test rail (1.8 m) |
| Alignment block (dual-gauge) | GTS-60SG-1(3.125 m) |
| Alignment block (dual-gauge) | GTS-60SG-2(3.125 m) |
| Alignment block (dual-gauge) | GTS-60SG-3(3.125 m) |
TAG£º
- ÉÏһƪ£º3M2273
- ÏÂһƪ£ºCRH015-06-04-001-G2
